모든 제품
담당자 :
June Zhao
지적인 점화 통제를 가진 DALI 운전사 마이크로파 운동 감지기 12V DC
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 전압 범위 | 12V DC | 동작 방식 | 켜기/끄기 |
|---|---|---|---|
| 형식을 로드합니다 | (유도) 400W, (저항하는) 800W | 동작 주파수 | 5.8 GHz ±75 MHz의 주의 주파대 |
| 일광 형태 | 일광 문턱 | 작동 온도 | -25℃~55℃ |
| IP 등급 | IP20 | ||
| 강조하다 | 점화를 위한 마이크로파 감지기,투광램프 운동 측정기 |
||
제품 설명
검출해 MC073D 마이크로파 운동 측정기 운동, 지적인 점화 통제
1) 12V DC 입력, 분리되는 동작 탐지기
2) LED Downlight를 위한 DALI 운전사를 사용
3) LED 가벼운 온/오프 통제
모수:
| 입력 | 운영 전압 | 12VDC±2V |
| 직접적인 전압 | N/A | |
| 정격 전압 | 12VDC | |
| 안일한 힘 | N/A | |
| 대기 힘 | ≤0.5W | |
| 번개 큰 파도 | N/A | |
| 산출 | 작업 모델 | 온/오프 |
| 짐의 유형 | 유도 적이고 저항하는 | |
| 짐의 힘 | 유도 (400W); 저항하는 (800W) | |
| 짐의 현재 | N/A | |
| 짐의 큰 파도 현재 | N/A | |
| 연결 | 1-10Vdimmable | N/A |
| 동시 통제 | N/A | |
| 높은 저수준 | N/A | |
| PWM 통제 | N/A | |
| 배선의 유형 | N/A | |
| 감지기 모수 | 동작 주파수 | 5.8 GHz ±75 MHz의 주의 밴드. |
| 전달 힘 | 최대 0.5mW. | |
| 대기 시간 | 5S/5min/10min/15min | |
| 아래로 흐리게 하십시오 | N/A | |
| 대기 | 0S/30min | |
| 감도 | 100%/50% | |
| 일광 감지기 | _25Lux (75LUX)/50Lux (150LUX)/100Lux (200LUX) /disable | |
| 온/오프 일광 | N/A | |
| 반경 검출 | 0.5-1m/S 똑바른 moving≥2m | |
| 설치 고도 | 3- 최대 8m | |
| 각 검출 | 잘 고정된 150°, 거치되는 360° 천장 | |
| 무선 단위 | 동작 주파수 | N/A |
| 전달 힘 | N/A | |
| 전달 거리 | N/A | |
| 조음 형태 | N/A | |
| 기호화의 수 | N/A | |
|
운영하기 환경 |
운영하기 | 온도, -35℃… +70℃ |
| 저장 | 온도 -40℃… +80℃ | |
| 증명서 기준 | 안전 표준 | N/A |
| EMC 기준 | N/A | |
| 환경 보호 | RoHS에 고분고분한 | |
| 증명서 | 세륨에 고분고분한 | |
| 다른 사람 | 타전 | 맨끝, 철사 직경을 누르십시오: 0.75-1.5mm2 |
| IP 등급 | IP20 | |
| 보호 종류 | 종류 II | |
| 임명 | 설치되는 내부 | |
| 설치 크기 | 53*26.1*16mm | |
| 포장 | N/A | |
| 순중량 | N/A | |
| 수명 | 완전 부하 50000h @ Ta | |
| 말: 1." N/A” 방법 유효하지 않은 2. 각 자료는 특정 조건 하에서 시험됩니다 | ||
기능
![]()
차원
![]()
구조
![]()
복각 조정
감도
| 1 | 2 | |
| 에 | 에 | 100%년 |
| 에 | - | 75% |
| - | 에 | 50% |
| - | - | 25% |
대기 시간
| 3 | 4 | 5 | |
| 에 | 에 | 에 | 5S |
| - | 에 | 에 | 30S |
| 에 | - | 에 | 90S |
| - | - | 에 | 3 분 |
| 에 | 에 | - | 15min |
| - | - | - | 30min |
일광 문턱
| 10 | 11 | 에 | 떨어져 |
| 에 | 에 | 25Lux | 75Lux |
| 에 | - | 50Lux | 150Lux |
| - | 에 | 100Lux | 200Lux |
| - | - | 무능 | |
추천된 제품

